Electoral Wards
CONSTITUENCY | WARDS | AREA (SQ. KM) | NO. OF WARDS |
Wajir East | Wagberi Township Barwaqo Khorof Harar | 4,007.8 | 4 |
Tarbaj | Elben Sarman Tarbaj Wargadud | 9,439.4 | 4 |
Wajir West | Arbajahan Hadado/Athibohol Adamasajide Ganyure/Wagalla | 9,010.7 | 4 |
Eldas | Eldas Della Lakoley south/Basir Elnur | 4,077.8 | 4 |
Wajir South | Benane Burder Dadajabula Habaswein Lagbogol south Ibrahim Ure Diff | 21,595.7 | 7 |
Wajir North | Gurar Bute Korondille Malkagufu Batalu Danaba Godoma | 8,554.5 | 7 |
| Total | 56,685.9 | 30 |
Latest
News From Wajir
News From Wajir